性能出眾,隨機讀取速度突破1000K IOPS
提供多種容量點,最大容量2TB
支持Unbalance Die特性及多種優化機制,提供更高可靠性
散熱好、能效佳,L1.2可低至2.9mW
順序讀寫高達7100、6400MB/s,隨機讀寫高達1000K、950K IOPS
為用戶提供極致流暢的數據存儲體驗
覆蓋256GB、512GB、1TB、2TB多種容量點
滿足不同用戶對存儲容量的多樣化需求,能實現大型文件快速導入及備份
支持Unbalance Die特性,WL Group Retry、retry table等優化機制
系統更高可靠性,保障用戶使用無憂
采用無緩存設計、支持PMIC功能,兼顧性能與功耗,產品能效表現更佳
設備能夠更長時間運行,無需頻繁充電
型號 | AM6B0 | ||||||||
形狀 | M. 2 2242-S3-M | M.2 2280 - S3-M | |||||||
容量 | 256GB | 512 GB | 1TB | 2TB | 256GB | 512 GB | 1TB | 2TB | |
順序讀取 | 6800MB /s | 6900MB/s | 7100MB/s | 7100MB/s | 6800MB /s | 6900MB/s | 7100MB/s | 7100MB/s | |
順序寫入 | 4600MB/s | 5700MB/s | 6400MB/s | 6400MB/s | 4600MB/s | 5700MB/s | 6400MB/s | 6400MB/s | |
隨機讀取IOPS(4KB) | 530K | 650K | 1000K | 1000K | 530K | 650K | 1000K | 1000K | |
隨機寫入IOPS(4KB) | 840K | 900K | 940K | 950K | 840K | 900K | 940K | 950K | |
尺寸 | 長42±0.1mm 寬22±0.1mm 高2.38mm(最大) | 長80±0.1mm 寬22±0.1mm 高2.38mm(最大) | |||||||
重量 | 最大3.5g | 最大6.0g | |||||||
功耗 | L1.2: < 5 mW空閑:< 50 mW 工作:< 150 mW | ||||||||
總線接口 | PCIe接口Gen4*4 | ||||||||
NVMe標準 | NVMe 1.4 | ||||||||
溫度 | 工作:0℃~ 70℃ 非工作:-40℃~ 85℃ | ||||||||
濕度 | 5% to 95%,無冷凝 | ||||||||
平均無故障工作時間 | 200萬小時 | ||||||||
沖擊 | 工作:半正弦,1000G @ 1ms,6面 非工作:半正弦,1500G @0.5 ms,6面 | ||||||||
振動 | 工作:隨機振動,5Grms,2 ~2000Hz,3軸 非工作:隨機振動,7Grms,2~500Hz, 3軸 | ||||||||
供電電壓 | 3.3V±5% | ||||||||
紋波/噪聲 | ≤100mV |
地址:深圳市南山區記憶科技后海中心B座19樓
電話:0755-2681 3300
郵箱:support@unionmem.com